Dòng E*U TPU trong suốt và chống tia cực tím tuyệt vời
Đặc trưng
Độ trong suốt tuyệt vời và khả năng chống tia cực tím, Xử lý tốt, Chống di chuyển tốt, Khả năng tạo màu tốt, Thích hợp cho mạ điện, in, phủ và công nghệ xử lý thứ cấp khác
Ứng dụng
Vỏ điện thoại & Pad, Dây đeo đồng hồ, Giày dép, v.v.
Của cải | Tiêu chuẩn | Đơn vị | E85U | E90U | E190LU | E95U |
Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 18 | 1. 18 | 1. 19 | 1. 18 |
độ cứng | ASTM D2240 | Bờ A/D | 88/- | 92/- | 92/- | 95/- |
Độ bền kéo | ASTM D412 | MPa | 38 | 40 | 40 | 42 |
Mô-đun 100% | ASTM D412 | MPa | 8 | 10 | 10 | 12 |
Mô-đun 300% | ASTM D412 | MPa | 18 | 24 | 20 | 28 |
Độ giãn dài khi đứt | ASTM D412 | % | 500 | 450 | 500 | 400 |
Sức mạnh xé rách | ASTM D624 | kN/m | 110 | 125 | 140 | 145 |
Chống ố vàng | ASTM D1148 | Cấp | 4 | 4 | 3,5 | 4 |
Tg | DSC | oC | -22 | -20 | -25 | -18 |
LƯU Ý: Các giá trị trên được hiển thị dưới dạng giá trị điển hình và không được sử dụng làm thông số kỹ thuật.
Hướng dẫn xử lý
Để có kết quả tối ưu, hãy sấy khô sản phẩm trước đó trong 3-4 giờ ở nhiệt độ nhất định trong TDS.
Các sản phẩm có thể được sử dụng để ép phun hoặc ép đùn, vui lòng kiểm tra thêm chi tiết trong TDS.
Hướng dẫn xử lý khuôn ép phun | Hướng dẫn xử lý đùn | |||
Mục | tham số | Mục | tham số | |
Vòi phun(oC) | Được đưa ra trong TDS | Chết(°C) | Được đưa ra trong TDS | |
Vùng đo sáng(°C) | Bộ chuyển đổi(°C) | |||
Vùng nén(oC) | Vùng đo sáng (°C) | |||
Vùng cho ăn(°C) | Vùng nén (°C) | |||
Áp suất phun (bar) | Vùng cho ăn (°C) |
Điều tra
Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình sản xuất và sau khi sản xuất. Giấy chứng nhận phân tích (COA) có thể được cung cấp cùng với các sản phẩm.
Hỏi: Bạn có thể cung cấp mẫu không?
Đáp: Chúng tôi có thể cung cấp mẫu. Hãy liên hệ với chúng tôi để lấy mẫu
Q: Cảng nào bạn có thể giao hàng?
A: Thanh Đảo hoặc Thượng Hải.