TPU gốc Polycarbonate chống dầu và chống thủy phân dòng C
Đặc trưng
Khả năng chống lão hóa tuyệt vời, kháng dầu, kháng thủy phân, chịu nhiệt độ cao, chống tia cực tím, tính chất vật lý và chống chịu thời tiết tuyệt vời.
Ứng dụng
Ống & Ống, Phim & Tấm, Vòi chữa cháy, Ống nằm phẳng cho Frac dầu đá phiến, Bể chứa dầu, v.v.
Của cải | Tiêu chuẩn | Đơn vị | C80 | C85 | C90 | C95 |
Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 |
độ cứng | ASTM D2240 | Bờ A/D | 82/- | 85/- | 90/- | 95/- |
Độ bền kéo | ASTM D412 | MPa | 25 | 30 | 35 | 45 |
Mô-đun 100% | ASTM D412 | MPa | 7 | 8 | 12 | 20 |
Mô-đun 300% | ASTM D412 | MPa | 14 | 20 | 30 | 40 |
Độ giãn dài khi đứt | ASTM D412 | % | 550 | 500 | 400 | 350 |
Sức mạnh xé rách | ASTM D624 | kN/m | 90 | 120 | 140 | 180 |
Mất mài mòn DIN | DIN 53516 | mm3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tg | DSC | oC | -30 | -20 | -15 | -8 |
LƯU Ý: Các giá trị trên được hiển thị dưới dạng giá trị điển hình và không được sử dụng làm thông số kỹ thuật.
Hướng dẫn xử lý
Để có kết quả tối ưu, hãy sấy khô sản phẩm trước đó trong 3-4 giờ ở nhiệt độ nhất định trong TDS.
Các sản phẩm có thể được sử dụng để ép phun hoặc ép đùn, vui lòng kiểm tra thêm chi tiết trong TDS.
Hướng dẫn xử lý khuôn ép phun | Hướng dẫn xử lý đùn | |||
Mục | tham số | Mục | tham số | |
Vòi phun(oC) | Được đưa ra trong TDS | Chết(°C) | Được đưa ra trong TDS | |
Vùng đo sáng(°C) | Bộ chuyển đổi(°C) | |||
Vùng nén(oC) | Vùng đo sáng (°C) | |||
Vùng cho ăn(°C) | Vùng nén (°C) | |||
Áp suất phun (bar) | Vùng cho ăn (°C) |
Điều tra
Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình sản xuất và sau khi sản xuất. Giấy chứng nhận phân tích (COA) có thể được cung cấp cùng với các sản phẩm.
Bao bì
25kg/bao, 1250kg/pallet hoặc 1500kg/pallet, pallet gỗ đã qua chế biến