M Series Mahusay Hydrolytic, Mababang Temperatura Flexibility Polyether-based TPU
Mga tampok
Napakahusay na Hydrolytic, Mababang Temperatura Flexibility, Anti-Fungus, Aging resistance, Weathering Resistance.
Aplikasyon
Lay-flat Hose, Fire Hose, Tube, Flexitank, Wire&Cable, Fabric Coating, Film&Sheet, Animal Ear Tag, Smart Watch Band, atbp.
Mga Katangian | Pamantayan | Yunit | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Katigasan | ASTM D2240 | Shore A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Lakas ng makunat | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Pagpahaba sa Break | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Lakas ng luha | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
TANDAAN: Ang mga halaga sa itaas ay ipinapakita bilang mga karaniwang halaga at hindi dapat gamitin bilang mga detalye.
Gabay sa Pagproseso
Para sa mga pinakamabuting resulta, ang nakaraang pagpapatuyo ng produkto sa loob ng 3-4 na oras sa ibinigay na temperatura sa TDS.
Ang mga produkto ay maaaring gamitin para sa injection molding o extrusion, at mangyaring suriin ang higit pang mga detalye sa TDS.
Gabay sa Pagproseso para sa Injection Molding | Gabay sa Pagproseso para sa Extrusion | |||
item | Parameter | item | Parameter | |
Nozzle(℃) |
Ibinigay sa TDS | Mamatay(℃) |
Ibinigay sa TDS | |
Metering Zone(℃) | Adapter(℃) | |||
Compression Zone(℃) | Metering Zone (℃) | |||
Feeding Zone(℃) | Compression Zone (℃) | |||
Presyon ng Injection(bar) | Feeding Zone (℃) |
Inspeksyon
Ang lahat ng mga produkto ay mahusay na siniyasat sa panahon ng produksyon at pagkatapos ng produksyon. Maaaring ibigay ang Certificate of Analysis (COA) kasama ng mga produkto.
Packaging
25KG/bag, 1250KG/pallet o 1500KG/pallet, naprosesong wood pallet
Mga Sertipikasyon
Mayroon kaming ganap na mga sertipikasyon, tulad ng ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory