Mfululizo Bora wa Kihaidroliti, Kiwango cha Chini cha Kubadilika kwa Polyether-msingi TPU
Vipengele
Kihaidrolitiki Bora, Kubadilika kwa Joto la Chini, Kupambana na Kuvu, Kustahimili kuzeeka, Upinzani wa Hali ya Hewa.
Maombi
Hose ya Lay-flat, Hose ya Moto, Mirija, Flexitank, Waya&Kebo, Mipako ya Kitambaa, Filamu na Karatasi, Lebo ya Masikio ya Wanyama, Bendi ya Kutazama Mahiri, n.k.
Mali | Kawaida | Kitengo | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Msongamano | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Ugumu | ASTM D2240 | Pwani A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Nguvu ya Mkazo | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Moduli | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Moduli | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Kuinua wakati wa Mapumziko | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Nguvu ya machozi | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
KUMBUKA: Thamani zilizo hapo juu zinaonyeshwa kama thamani za kawaida na hazifai kutumika kama vipimo.
Mwongozo wa Uchakataji
Kwa matokeo bora, kukausha hapo awali kwa bidhaa wakati wa masaa 3-4 kwa joto fulani katika TDS.
Bidhaa zinaweza kutumika kwa ukingo wa sindano au extrusion, na tafadhali angalia maelezo zaidi katika TDS.
Mwongozo wa Usindikaji wa Ukingo wa Sindano | Mwongozo wa Uchakataji wa Uchimbaji | |||
Kipengee | Kigezo | Kipengee | Kigezo | |
Pua(℃) |
Imetolewa katika TDS | Kufa (℃) |
Imetolewa katika TDS | |
Eneo la Kupima mita(℃) | Adapta(℃) | |||
Eneo la Mfinyazo(℃) | Eneo la Kupima mita (℃) | |||
Eneo la Kulisha(℃) | Eneo la Mfinyazo (℃) | |||
Shinikizo la sindano (bar) | Eneo la Kulisha (℃) |
Ukaguzi
Bidhaa zote hukaguliwa vizuri wakati wa uzalishaji na baada ya uzalishaji. Cheti cha Uchambuzi (COA) kinaweza kutolewa pamoja na bidhaa.
Ufungaji
25KG/begi, 1250KG/pallet au 1500KG/pallet, godoro la mbao lililochakatwa
Vyeti
Tuna vyeti kamili, kama vile ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Maabara ya Kitaifa ya CNAS