M Series Alus Hydrolytic, Low Suhu kalenturan basis polyether TPU
Fitur
Hydrolytic Alus, Kalenturan Suhu Low, Anti Jamur, résistansi sepuh, Résistansi Weathering.
Aplikasi
Selang iklas-datar, Selang Seuneu, Tabung, Flexitank, Kawat & Kabel, Lapisan lawon, Film & Lembar, Tag Ceuli Sato, Band Watch Smart, jsb.
Pasipatan | Standar | Unit | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Kapadetan | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Teu karasa | ASTM D2240 | Shore A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Kakuatan regangan | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Elongation di Break | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Kakuatan cimata | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
CATETAN: Nilai di luhur dipidangkeun salaku nilai has sareng henteu kedah dianggo salaku spésifikasi.
Guide ngolah
Pikeun hasil optimum, drying saméméhna produk salila 3-4 jam dina suhu dibikeun dina TDS.
Produk bisa dipaké pikeun suntik molding atanapi Tonjolan, sarta mangga pariksa leuwih rinci dina TDS.
Processing Guide pikeun suntik molding | Guide Processing pikeun Extrusion | |||
Barang | Parameter | Barang | Parameter | |
Nozzle (℃) |
Dirumuskeun dina TDS | Maot (℃) |
Dirumuskeun dina TDS | |
Zona Pangukuran (℃) | Adaptor (℃) | |||
Zona komprési (℃) | Zona Pangukuran (℃) | |||
Dahar Zona (℃) | Zona Komprési (℃) | |||
Tekanan suntik (bar) | Zona Pakan (℃) |
Pamariksaan
Sadaya produk anu inspected ogé salila produksi jeung sanggeus produksi. Sertipikat Analisis (COA) tiasa disayogikeun sareng produk.
Bungkusan
25KG / kantong, 1250KG / Usuk atanapi 1500KG / Usuk, olahan Usuk kai
Sertifikasi
Kami ngagaduhan sertifikasi pinuh, sapertos ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Laboratorium Nasional CNAS