Série M excelente hidrolítico, flexibilidade em baixas temperaturas TPU à base de poliéter
Características
Excelente hidrolítico, flexibilidade em baixas temperaturas, antifúngico, resistência ao envelhecimento, resistência às intempéries.
Aplicativo
Mangueira plana, mangueira de incêndio, tubos, Flexitank, fio e cabo, revestimento de tecido, filme e folha, etiqueta de orelha de animal, pulseira de relógio inteligente, etc.
Propriedades | Padrão | Unidade | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Densidade | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Dureza | ASTM D2240 | Costa A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Resistência à tracção | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
Módulo 100% | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
Módulo 300% | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Alongamento na ruptura | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Resistência ao rasgo | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
NOTA: Os valores acima são mostrados como valores típicos e não devem ser usados como especificações.
Guia de processamento
Para melhores resultados, secagem prévia do produto durante 3-4 horas a determinada temperatura no TDS.
Os produtos podem ser utilizados para moldagem por injeção ou extrusão, verifique mais detalhes no TDS.
Guia de processamento para moldagem por injeção | Guia de processamento para extrusão | |||
Item | Parâmetro | Item | Parâmetro | |
Bocal (℃) |
Dado no TDS | Morrer (℃) |
Dado no TDS | |
Zona de medição (℃) | Adaptador (℃) | |||
Zona de compressão (℃) | Zona de Medição (℃) | |||
Zona de alimentação (℃) | Zona de compressão (℃) | |||
Pressão de injeção (bar) | Zona de alimentação (℃) |
Inspeção
Todos os produtos são bem inspecionados durante e após a produção. O Certificado de Análise (COA) pode ser fornecido junto com os produtos.
Embalagem
25KG/saco, 1250KG/palete ou 1500KG/palete, palete de madeira processada
Certificações
Possuímos certificações completas, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Laboratório Nacional CNAS