Halogen-Free Flame Retardant TPU
အင်္ဂါရပ်များ
Ether/Ester၊ Halogen-free Flame Retardant၊ Matte Effect၊ အထူးကောင်းမွန်သော Hydrolytic Resistance၊ Low Temperature Flexibility၊ Abrasion Resistance၊ Low Smoke & Toxicity၊ ကောင်းမွန်သော အပူဓာတ်နှင့် ဆီအိုမင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည်
လျှောက်လွှာ
ဝိုင်ယာကြိုး၊ ရုပ်ရှင်နှင့် စာရွက်၊ ရေပိုက်နှင့် ပြွန်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ မော်တော်ယာဥ် အစိတ်အပိုင်းများ စသဖြင့်
သတ္တိ | စံ | ယူနစ် | E180F | E185F | E190F | E195F | M85F | M90F | E185Z | M85Z | M85W | M90W | E185W | E190W | S80F |
သိပ်သည်းမှု | ASTM D792 | g/cm3 | ၁။ ၂ | ၁။ ၂ | ၁။ ၂ | ၁။ ၂ | ၁။ ၁၅ | ၁။ ၁၅ | ၁။ ၂ | ၁။ ၁၆ | ၁။ ၁၃ | ၁။ ၁၃ | ၁။ ၂ | ၁။ ၂ | ၁။ ၂ |
မာကျောခြင်း။ | ASTM D2240 | Shore A | 82 | 87 | 93 | 95 | 85 | 90 | 87 | 88 | 85 | 92 | 87 | 92 | 80 |
ဆန့်နိုင်အား | ASTM D412 | MPa | 25 | 26 | 28 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 24 | 28 | 30 | 35 | 27 |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 6 | 7 | - | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 8 | 11 | 12 | 16 | 9 | 12 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 | 12 | 11 |
Break at Elongation | ASTM D412 | % | ၇၀၀ | ၆၅၀ | ၆၀၀ | ၅၅၀ | ၅၀၀ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၄း၀၀ | ၅၂၀ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၅၀၀ |
မျက်ရည်ခွန်အား | ASTM D624 | kN/m | 90 | 95 | ၁၀၀ | ၁၂၀ | 80 | 85 | 80 | 75 | 95 | ၁၁၀ | ၁၀၀ | ၁၃၂ | 70 |
Tg | DSC | ℃ | စာ-၃၅ | စာ-၃၃ | စာ-၃၀ | စာ-၂၅ | စာ-၄၅ | စာ-၃၆ | စာ-၃၅ | စာ-၄၀ | စာ-၄၀ | စာ-၃၅ | စာ-၃၅ | စာ-၃၀ | စာ-၄၀ |
FR အိမ်ခြံမြေ | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-2 | V-0 | V-0 | V-0 | - | - | - | - | V-0 |
အသွင်အပြင် | - | - | အဖြူ | အဖြူ | အဖြူ | အဖြူ | ပွင့်လင်းသည်။ | ပွင့်လင်းသည်။ | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | အဖြူအမည်း |
မှတ်ချက်- အထက်ဖော်ပြပါတန်ဖိုးများကို ပုံမှန်တန်ဖိုးများအဖြစ် ပြသထားပြီး သတ်မှတ်ချက်များအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။