Serje M Eċċellenti Idrolitiċi, Flessibilità f'Temperatura Baxxa TPU ibbażat fuq il-Polyether
Karatteristiċi
Idrolitiku Eċċellenti, Flessibilità f'Temperatura Baxxa, Anti-Fungus, Reżistenza għat-Tixjiħ, Reżistenza għat-Ttemp.
Applikazzjoni
Manka Lay-flat, Manka tan-Nar, Tubi, Flexitank, Wajer u Cable, Kisi tad-drapp, Film u Folja, Tag tal-widna tal-Annimali, Smart Watch Band, eċċ.
Proprjetajiet | Standard | Unità | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Densità | ASTM D792 | g/ċm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Ebusija | ASTM D2240 | Xatt A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Qawwa tat-tensjoni | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulu | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulu | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Titwil fil Break | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Qawwa tad-Dmugħ | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
NOTA: Il-valuri t'hawn fuq huma murija bħala valuri tipiċi u m'għandhomx jintużaw bħala speċifikazzjonijiet.
Gwida għall-Ipproċessar
Għal riżultati ottimali, tnixxif preċedenti tal-prodott matul 3-4 sigħat f'temperatura partikolari fit-TDS.
Il-prodotti jistgħu jintużaw għall-iffurmar ta 'injezzjoni jew estrużjoni, u jekk jogħġbok iċċekkja aktar dettalji fit-TDS.
Gwida għall-Ipproċessar għall-iffurmar tal-injezzjoni | Gwida għall-Ipproċessar għall-Estrużjoni | |||
Oġġett | Parametru | Oġġett | Parametru | |
Żennuna (℃) |
Mogħti fit-TDS | Imut (℃) |
Mogħti fit-TDS | |
Żona tal-kejl (℃) | Adapter (℃) | |||
Żona ta' Kompressjoni (℃) | Żona tal-kejl (℃) | |||
Żona ta' tmigħ (℃) | Żona ta' Kompressjoni (℃) | |||
Pressjoni ta' Injezzjoni (bar) | Żona ta' tmigħ (℃) |
Spezzjoni
Il-prodotti kollha huma spezzjonati sew matul il-produzzjoni u wara l-produzzjoni. Ċertifikat ta 'Analiżi (COA) jista' jiġi pprovdut flimkien mal-prodotti.
Ippakkjar
25KG/borża, 1250KG/pallet jew 1500KG/pallet, pallet tal-injam ipproċessat
Ċertifikazzjonijiet
Għandna ċertifikazzjonijiet sħaħ, bħal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory