TPU Ritardant tal-Fjammi Ħieles mill-Aloġenu
Karatteristiċi
Ether/Ester, Ritardant tal-Fjammi mingħajr Aloġenu, Effett Matte, Reżistenza Idrolitika Eċċellenti, Flessibilità f'Temperatura Baxxa, Reżistenza għall-brix, Duħħan & Tossiċità Baxx, Prestazzjoni Tajba ta' Tixjiħ Termali u Żejt
Applikazzjoni
Wajer u Kejbil, Film u Folja, Manka u Tubu, Elettronika, Partijiet tal-Karozzi, eċċ.
Proprjetajiet | Standard | Unità | E180F | E185F | E190F | E195F | M85F | M90F | E185Z | M85Z | M85W | M90W | E185W | E190W | S80F |
Densità | ASTM D792 | g/ċm3 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 2 | 1. 16 | 1. 13 | 1. 13 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 |
Ebusija | ASTM D2240 | Xatt A | 82 | 87 | 93 | 95 | 85 | 90 | 87 | 88 | 85 | 92 | 87 | 92 | 80 |
Qawwa tat-tensjoni | ASTM D412 | MPa | 25 | 26 | 28 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 24 | 28 | 30 | 35 | 27 |
100% Modulu | ASTM D412 | MPa | 6 | 7 | - | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 |
300% Modulu | ASTM D412 | MPa | 8 | 11 | 12 | 16 | 9 | 12 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 | 12 | 11 |
Titwil fil Break | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 400 | 500 | 4 00 | 520 | 400 | 500 | 450 | 500 |
Qawwa tad-Dmugħ | ASTM D624 | kN/m | 90 | 95 | 100 | 120 | 80 | 85 | 80 | 75 | 95 | 110 | 100 | 132 | 70 |
Tg | DSC | ℃ | -35 | -33 | -30 | -25 | -45 | -36 | -35 | -40 | -40 | -35 | -35 | -30 | -40 |
Proprjetà FR | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-2 | V-0 | V-0 | V-0 | - | - | - | - | V-0 |
Dehra | - | - | Abjad | Abjad | Abjad | Abjad | Trasparenti | Trasparenti | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Matt | Iswed u Abjad |
NOTA: Il-valuri t'hawn fuq huma murija bħala valuri tipiċi u m'għandhomx jintużaw bħala speċifikazzjonijiet.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna