Trasparenti u Reżistenza għas-Sħana Anti-Static TPU
Karatteristiċi
Trasparenti, Anti-statiku, Proprjetajiet mekkaniċi Eċċellenti, Reżistenza għas-Sħana, jistgħu jiġu żviluppati apposta skond il-ħtiġijiet tal-klijent
Applikazzjoni
Conveyor Belts, Tubi taż-Żejt, Wajers u Kejbils u żoni oħra li jeħtieġu kontra t-trab u anti-statiku
Proprjetajiet | Standard | Unità | E70S | E80S | E85S | E90S | E95S |
Densità | ASTM D792 | g/ċm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Ebusija | ASTM D2240 | Xatt A/D | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Qawwa tat-tensjoni | ASTM D412 | MPa | 24 | 26 | 34 | 38 | 45 |
100% Modulu | ASTM D412 | MPa | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 |
300% Modulu | ASTM D412 | MPa | 6 | 8 | 12 | 15 | 21 |
Titwil fil Break | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 600 | 550 | 400 |
Qawwa tad-Dmugħ | ASTM D624 | kN/m | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 |
Tg | DSC | ℃ | -38 | -37 | -35 | -32 | -30 |
Reżistività tal-wiċċ | GB1410 | 109 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 |
NOTA: Il-valuri t'hawn fuq huma murija bħala valuri tipiċi u m'għandhomx jintużaw bħala speċifikazzjonijiet.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna