Siri E*U Ketelusan Cemerlang dan TPU Rintangan UV
Ciri-ciri
Ketelusan Cemerlang dan Rintangan UV, Pemprosesan yang Baik, Rintangan Migrasi yang Baik, Kebolehwarna yang Baik, Sesuai untuk Penyaduran Elektronik, Percetakan, Salutan dan teknologi pemprosesan sekunder yang lain
Permohonan
Penutup Telefon&Pad, Jam Tangan, Kasut, dsb
Hartanah | Standard | Unit | E85U | E90U | E190LU | E95U |
Ketumpatan | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 18 | 1. 18 | 1. 19 | 1. 18 |
Kekerasan | ASTM D2240 | A/D Pantai | 88/- | 92/- | 92/- | 95/- |
Kekuatan Tegangan | ASTM D412 | MPa | 38 | 40 | 40 | 42 |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 8 | 10 | 10 | 12 |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 18 | 24 | 20 | 28 |
Pemanjangan pada Waktu Rehat | ASTM D412 | % | 500 | 450 | 500 | 400 |
Kekuatan Koyak | ASTM D624 | kN/m | 110 | 125 | 140 | 145 |
Rintangan menguning | ASTM D1148 | Gred | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
Tg | DSC | ℃ | -22 | -20 | -25 | -18 |
NOTA: Nilai di atas ditunjukkan sebagai nilai biasa dan tidak boleh digunakan sebagai spesifikasi.
Panduan Pemprosesan
Untuk hasil yang optimum, pengeringan produk sebelum ini selama 3-4 jam pada suhu tertentu dalam TDS.
Produk boleh digunakan untuk pengacuan suntikan atau penyemperitan, dan sila semak butiran lanjut dalam TDS.
Panduan Pemprosesan untuk Pengacuan Suntikan | Panduan Pemprosesan untuk Penyemperitan | |||
item | Parameter | item | Parameter | |
muncung(℃) | Diberikan dalam TDS | Mati(℃) | Diberikan dalam TDS | |
Zon Pemeteran(℃) | Penyesuai(℃) | |||
Zon Mampatan(℃) | Zon Pemeteran (℃) | |||
Zon Makan (℃) | Zon Mampatan (℃) | |||
Tekanan Suntikan (bar) | Zon Makan (℃) |
Pemeriksaan
Semua produk diperiksa dengan baik semasa pengeluaran dan selepas pengeluaran. Sijil Analisis (COA) boleh disediakan bersama-sama dengan produk.
S: Bolehkah anda memberikan sampel?
A: Kami boleh menyediakan sampel. Sila hubungi kami untuk sampel
S: Pelabuhan mana yang boleh anda hantar kargo?
A: Qingdao atau Shanghai.