Галогенгүй галд тэсвэртэй TPU
Онцлогууд
Эфир/эфир, галоген агуулаагүй галд тэсвэртэй, царцсан эффект, маш сайн гидролитийн эсэргүүцэл, бага температурт уян хатан чанар, элэгдэлд тэсвэртэй, утаа, хоруу чанар бага, дулааны болон тосны хөгшрөлтийн сайн үзүүлэлттэй
Өргөдөл
Утас ба кабель, хальс ба хуудас, хоолой ба хоолой, электроник, автомашины эд анги гэх мэт.
Үл хөдлөх хөрөнгө | Стандарт | Нэгж | E180F | E185F | E190F | E195F | M85F | M90F | E185Z | M85Z | M85W | M90W | E185W | E190W | S80F |
Нягт | ASTM D792 | г/см3 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 2 | 1. 16 | 1. 13 | 1. 13 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 |
Хатуу байдал | ASTM D2240 | Шор А | 82 | 87 | 93 | 95 | 85 | 90 | 87 | 88 | 85 | 92 | 87 | 92 | 80 |
Суналтын бат бэх | ASTM D412 | МПа | 25 | 26 | 28 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 24 | 28 | 30 | 35 | 27 |
100% модуль | ASTM D412 | МПа | 6 | 7 | - | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 |
300% модуль | ASTM D412 | МПа | 8 | 11 | 12 | 16 | 9 | 12 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 | 12 | 11 |
Завсарлага дахь сунгалт | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 400 | 500 | 400 | 520 | 400 | 500 | 450 | 500 |
Нулимсны хүч | ASTM D624 | кН/м | 90 | 95 | 100 | 120 | 80 | 85 | 80 | 75 | 95 | 110 | 100 | 132 | 70 |
Tg | DSC | ℃ | -35 | -33 | -30 | -25 | -45 | -36 | -35 | -40 | -40 | -35 | -35 | -30 | -40 |
FR Property | UL94 | - | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-2 | V-0 | V-0 | V-0 | - | - | - | - | V-0 |
Гадаад төрх | - | - | Цагаан | Цагаан | Цагаан | Цагаан | Ил тод | Ил тод | Мэтт | Мэтт | Мэтт | Мэтт | Мэтт | Мэтт | Хар ба Цагаан |
ТАЙЛБАР: Дээрх утгыг ердийн утгуудаар харуулсан бөгөөд техникийн үзүүлэлт болгон ашиглаж болохгүй.
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй