G Series TPU-Taiao-Taiao-Taiao
Ngā āhuatanga
Bio-Based(25% -70% rite ki te ASTM-D6866), Taiao-friendly, Wā Tautuhinga Tere, Pai Elasticity
Taupānga
Huu, Hikohiko, Automotive, Hakinakina me te Recreation, Tiaki Hauora, Overmolding, Kiriata me te Pepa, Whakahuihui me te Whakarereke, etc.
Āhuatanga | Paerewa | Waeine | G185 | G190 | G195 | G155D | G370 | G375 | G685 | G690 | G70 | G75 | G80 | G85 | G90 | G95 |
Kiato | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 |
Te pakeke | ASTM D2240 | Takutai A/D | 85/- | 90/ | 94/- | -/55 | 72/- | 77/- | 86/- | 91/- | 70/- | 75/- | 80/- | 85/- | 90/- | 95/- |
Te Kaha Toka | ASTM D412 | MPa | 32 | 36 | 40 | 40 | 20 | 25 | 26 | 30 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 36 |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 5 | 8 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
300%Kowae | ASTM D412 | MPa | 15 | 22 | 30 | 31 | 4 | 6 | 12 | 16 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 550 | 450 | 390 | 350 | 700 | 650 | 550 | 500 | 650 | 600 | 550 | 500 | 500 | 500 |
Te Roimata Kaha | ASTM D624 | kN/m | 90 | 120 | 145 | 160 | 50 | 75 | 100 | 115 | 70 | 80 | 95 | 100 | 115 | 120 |
Tg | DSC | ℃ | -30 | -28 | -25 | -20 | -43 | -42 | -25 | -22 | -35 | -30 | -25 | -23 | -20 | -20 |
Ihirangi-a-Koiora | ASTM D6866 | % | 41 | 37 | 33 | 28 | 30 | 28 | 21 | 20 | 75 | 67 | 65 | 60 | 54 | 50 |
FAKATOKANGA: Ko nga uara o runga ake nei ka whakaatuhia hei uara angamaheni, a kaua e whakamahia hei whakaritenga.
Aratohu Tukatuka
Mo nga hua tino pai, whakamaroke i mua o te hua i roto i nga haora 3-4 i te pāmahana i hoatu i roto i te TDS.
Ka taea te whakamahi i nga hua mo te werohanga mo te werohanga, mo te tangohanga ranei, me tirohia etahi atu korero i roto i te TDS.
He Aratohu Tukatuka mo te Whakairi i te werohanga | Aratohu Tukatuka mo te Tangohanga | |||
Tūemi | Tawhā | Tūemi | Tawhā | |
Puha(℃) | Ka tukuna i roto i te TDS | Mate(℃) | Ka tukuna i roto i te TDS | |
Rohe Ineita(℃) | Whāurutau(℃) | |||
Rohe Kōpeketanga(℃) | Rohe Ineita (℃) | |||
Rohe Whangai(℃) | Rohe Kōpeketanga (℃) | |||
Pēhanga Wehenga(pae) | Rohe Whangai (℃) |
Te takai
25KG / putea, 1250KG / pallet ranei 1500KG / pallet, tukatuka rakau pallet
Te Whakahaere me te Rokiroki
A ape i te tukatuka rauemi i runga ake i te pāmahana tukatuka waiariki e taunakitia ana.
Ko te pai o te hau whanui kia ranea mo te nuinga o nga tikanga. Whakaarohia te whakamahinga o te hau ngongo o te rohe ki te tukatuka i nga waahi tuku.
1. A ape i te manawa whakangao waiariki tukatuka kohu me te kohu
2. Ka taea e nga taputapu whakahaere miihini te hanga i te puehu. A ape i te manawa puehu.
3. Whakamahia nga tikanga whakamaarama tika i te wa e whakahaere ana i tenei hua hei karo i nga utu hiko
4. Ka pahekeheke pea nga pire i runga i te papa, ka taka
Nga Tohutohu Rokiroki: Kia mau tonu te kounga o nga hua, rongoa i nga hua ki tetahi waahi makariri, maroke. Purihia ki roto i tetahi ipu kua hiri.
HSE Information: Tena koa tangohia te MSDS hei tohutoro.
Q: Ka taea e koe te whakarato tauira?
A: Ka taea e matou te whakarato tauira. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga tauira
Q: Ko tehea tauranga ka taea e koe te tuku i nga utanga?
A: Qingdao ranei Shanghai.
Q: Me pehea te wa arahi?
A: Ko te tikanga 30 ra. Mo etahi tohu noa, ka taea e taatau te tuku tere.
Q: Me pehea te utu?
A: Me utu i mua.