TPU Aliphatic tsy mavo tsy mavo
Toetoetra
Tsy mavo, mangarahara faran'izay tsara, fanoherana ny fifindra-monina, kely ny trondro
Fampiharana
PPF ho an'ny Automotive, Automotive Interior Decor, Watchband, Hose & Tube, Wire & Cable, Solomaso Optical, Film, sns.
Properties | Malagasy | Unit | A285 | A290 | A295 |
hakitroky | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 13 | 1. 16 | 1. 18 |
hamafin'ny | ASTM D2240 | Shore A/D | 85/- | 90/- | 95/- |
Faharetana amin'ny sintona | ASTM D412 | MPa | 25 | 25 | 30 |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 5 | 6 | 13 |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 13 | 15 | 28 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 400 | 350 | 320 |
Herin-dranomaso | ASTM D624 | kN/m | 75 | 85 | 145 |
Tg | DSC | ℃ | -40 | -37 | -32 |
FANAMARIHANA: Ireo soatoavina etsy ambony dia aseho ho toy ny soatoavina mahazatra ary tsy tokony ampiasaina ho famaritana.
Torolàlana momba ny fanodinana
Mba hahazoana vokatra tsara indrindra, ny fanamainana ny vokatra teo aloha mandritra ny 3-4 ora amin'ny mari-pana nomena ao amin'ny TDS.
Ny vokatra dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana tsindrona na extrusion, ary azafady jereo ny antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny TDS.
Torolàlana fanodinana ho an'ny famolavolana tsindrona | Torolàlana fanodinana ho an'ny Extrusion | |||
zavatra | fikirana | zavatra | fikirana | |
Nozzle (℃) | Hiverina any amin'ny TDS | maty (℃) | Hiverina any amin'ny TDS | |
Faritra fandrefesana (℃) | Adaptera (℃) | |||
Faritra famatrarana (℃) | Faritra fandrefesana (℃) | |||
Faritra famahanana (℃) | Faritra famatrarana (℃) | |||
Tsindrona tsindrona (bar) | Faritra famahanana (℃) |
Certifications
Manana mari-pankasitrahana feno izahay, toy ny ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory