M Serie exzellent hydrolytesch, niddereg Temperatur Flexibilitéit Polyether-baséiert TPU
Fonctiounen
Exzellent hydrolytesch, niddereg Temperatur Flexibilitéit, Anti-Pilz, Alterungsresistenz, Wiederresistenz.
Applikatioun
Lay-flaach Schlauch, Feier Schlauch, Tubes, Flexitank, Drot & Kabel, Stoff Beschichtung, Film & Blat, Déier Ouer Tag, Smart Watch Band, etc.
Eegeschaften | Standard | Eenheet | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55 D | M65 D | |
Dicht | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Hardness | ASTM D 2240 | Shore A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Tensile Stäerkt | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modul | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modul | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Verlängerung bei Break | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Tréine Kraaft | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
NOTÉIERT: Déi uewe genannte Wäerter ginn als typesch Wäerter gewisen a sollten net als Spezifikatioune benotzt ginn.
Veraarbechtung Guide
Fir optimal Resultater, fréier Trocknung vum Produkt während 3-4 Stonnen bei enger bestëmmter Temperatur am TDS.
D'Produkter kënne fir Sprëtzen oder Extrusioun benotzt ginn, a kuckt w.e.g. méi Detailer am TDS.
Veraarbechtung Guide fir Sprëtz molding | Veraarbechtung Guide fir Extrusion | |||
Artikel | Parameter | Artikel | Parameter | |
Nozzle (℃) |
Gitt an der TDS | Stierwen (℃) |
Gitt an der TDS | |
Meter Zone (℃) | Adapter (℃) | |||
Kompressiounszone (℃) | Meter Zone (℃) | |||
Fütterungszone (℃) | Kompressiounszone (℃) | |||
Injection Pressure (bar) | Fütterungszone (℃) |
Inspektioun
All d'Produkter si gutt iwwerpréift während der Produktioun an no der Produktioun. Certificat d'Analyse (COA) kéint zesumme mat de Produkter geliwwert ginn.
Verpakung
25KG/Sack, 1250KG/Pall oder 1500KG/Pall, veraarbecht Holzpalette
Zertifizéierungen
Mir hunn voll Zertifizéierungen, wéi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory