M Series Praeclara Hydrolytica, Humilis Temperaturae Flexibilitas Polyether-substructio TPU
Features
Optimum Hydrolyticum, Humilis Temperaturae Flexibilitas, Anti-Fungus, Canus resistentia, Tempestas Repugnantia.
Applicationem
Lay-flat Hose, Ignis Hose, Tubes, Flexitank, Wire & Cable, Fabric Coating, Film&Sheet, Animal Ear Tag, Smart Watch Band, etc.
Properties | Standard | Unitas | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Density | ASTM D792 | g/cm*3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
duritia | ASTM D2240 | Litus A/D | LXX/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
distrahentes Fortitudo | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Elongation at Break | ASTM D412 | . | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
scindere virtus | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
NOTE: Valores superiores tamquam valores typici ostenduntur nec debent adhiberi ut specificationes.
Processing Guide
Ad optimum consequitur, ante exsiccatio facti per 3-4 horas ad datam temperiem in TDS.
Producta ad iniectionem fingendam vel extrusionem adhiberi possunt, et singula in TDS magis reprehendo.
Processing Guide for Iniectio CUMATIUM | Processing Guide for extrusionem | |||
Item | Parameter | Item | Parameter | |
Collum (℃) |
Datum apud TDS' | Mori (℃) |
Datum apud TDS' | |
Metering Zonam(℃) | Ingeniosus(℃) | |||
Compressio Zonam (℃) | Metering Zonam (℃) | |||
Zonam pascens (℃) | Compressio Zonam (℃) | |||
Iniectio Pressura (bar) | Zonam pascens (℃) |
inspicienda
Omnes producti bene inspecti sunt in productione et post productionem. Certificatorium Analysis (COA) una cum productis praeberi potuit.
Packaging
25KG/peram, 1250KG/fabattum vel 1500KG/palletum, ligneum processit grabatum
Testimonia
Certificationes plenas habemus ut ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratorium