M Series Hidrolitik Unggul, Fleksibilitas Suhu Rendah TPU berbasis polieter
Fitur
Hidrolitik sing apik banget, Fleksibilitas Suhu Rendah, Anti-Jamur, Resistensi Penuaan, Tahan Cuaca.
Aplikasi
Selang Lay-flat, Selang Pemadam Kebakaran, Tabung, Flexitank, Kawat & Kabel, Lapisan Kain, Film & Lembar, Tag Telinga Kewan, Band Watch Smart, lsp.
Properti | Standar | Unit | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Kapadhetan | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Kekerasan | ASTM D2240 | Pantai A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Kekuwatan Tensile | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Elongation ing Break | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Kekuwatan luh | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
CATETAN: Nilai ing ndhuwur dituduhake minangka nilai khas lan ora bisa digunakake minangka spesifikasi.
Guide Processing
Kanggo asil paling optimal, pangatusan sadurunge prodhuk sajrone 3-4 jam ing suhu tartamtu ing TDS.
Produk bisa digunakake kanggo ngecor injeksi utawa extrusion, lan mangga dipriksa rincian liyane ing TDS.
Guide Processing kanggo Injection Molding | Guide Processing kanggo Extrusion | |||
Item | Paramèter | Item | Paramèter | |
Nozzle (℃) |
Diwenehake ing TDS | Mati (℃) |
Diwenehake ing TDS | |
Zona pangukuran (℃) | Adaptor (℃) | |||
Zona Kompresi (℃) | Zona Pangukuran (℃) | |||
Zona Panganan (℃) | Zona Kompresi (℃) | |||
Tekanan injeksi (bar) | Zona Panganan (℃) |
pamriksan
Kabeh produk dipriksa kanthi apik sajrone produksi lan sawise produksi. Certificate of Analysis (COA) bisa diwenehake bebarengan karo produk.
Kemasan
25KG / tas, 1250KG / pallet utawa 1500KG / pallet, diproses pallet kayu
Sertifikasi
Kita duwe sertifikasi lengkap, kayata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Laboratorium Nasional CNAS