TPU על בסיס פוליקאפרולקטון בעל עמידות הידרוליטית מעולה מסדרת L
תכונות
עמידות הידרוליטית מעולה, עמידות בשמן, עמידות בפני שחיקה, ביצועי גמישות, גמישות בטמפרטורה נמוכה
בַּקָשָׁה
אטם שמן, הנעלה, חגורה, צינור וצינור, חוט, וכבל, גלגל וגלגלת וכו '.
נכסים | תֶקֶן | יְחִידָה | L80 | L85 | L90 | L95 | L55D | L65D | L75D | |
צְפִיפוּת | ASTM D792 | גרם/ס"מ3 | 1. 19 | 1. 19 | 1. 19 | 1. 2 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 22 | |
קַשִׁיוּת | ASTM D2240 | Shore A/D | 82/- | 86/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | -/75 | |
חוזק מתיחה | ASTM D412 | MPa | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
100% מודולוס | ASTM D412 | MPa | 5 | 8 | 12 | 17 | 18 | 24 | 34 | |
300% מודולוס | ASTM D412 | MPa | 10 | 16 | 27 | 32 | 38 | 42 | 45 | |
התארכות בהפסקה | ASTM D412 | % | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | |
חוזק דמעות | ASTM D624 | kN/m | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 | |
אובדן שחיקה DIN | DIN 53516 | mm3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
Tg | DSC | ℃ | -42 | -40 | -38 | -37 | -36 | -34 | -30 | |
סט דחיסה | 22 שעות @70℃ | ASTMD395 | % | 27 | 28 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 |
24 שעות @ 100℃ | ASTMD395 | % | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 4S | 47 |
הערה: הערכים לעיל מוצגים כערכים טיפוסיים ואין להשתמש בהם כמפרטים.
מדריך עיבוד
לתוצאות מיטביות, ייבוש קודם של המוצר במהלך 3-4 שעות בטמפרטורה נתונה ב-TDS.
ניתן להשתמש במוצרים עבור הזרקה או אקסטרוזיה, אנא בדוק פרטים נוספים ב-TDS.
מדריך עיבוד להזרקה | מדריך עיבוד לשחול | |||
פָּרִיט | פָּרָמֶטֶר | פָּרִיט | פָּרָמֶטֶר | |
זרבובית (℃) | ניתן ב-TDS | למות (℃) | ניתן ב-TDS | |
אזור מדידה (℃) | מתאם (℃) | |||
אזור דחיסה (℃) | אזור מדידה (℃) | |||
אזור האכלה (℃) | אזור דחיסה (℃) | |||
לחץ הזרקה (בר) | אזור האכלה (℃) |
ש: האם אתה יכול לספק דוגמאות?
ת: אנחנו יכולים לספק דוגמאות. אנא צור איתנו קשר לקבלת הדוגמאות
ש: איזו נמל אתה יכול לספק את המטען?
ת: צ'ינגדאו או שנחאי.
ש: מה דעתך על זמן ההובלה?
ת: זה בדרך כלל 30 יום. עבור כמה ציונים רגילים, אנו יכולים לבצע משלוח מיד.
ש: מה לגבי התשלום?
ת: זה צריך להיות תשלום מראש.