סדרת E6 שקיפות מעולה ופחות TPU לעין דג
תכונות
שקיפות מעולה, פחות עין דג, עמידות בפני הגירה, עמידות בפני UV.
בַּקָשָׁה
צינור וצינור, כרית אוויר, סרט משולב, T-Die Fillm, מאמרים שקופים גבוהים וכו'.
נכסים | תֶקֶן | יְחִידָה | E685 | E690 | E695 | E655D | E665D |
צְפִיפוּת | ASTM D792 | גרם/ס"מ3 | 1. 18 | 1. 19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
קַשִׁיוּת | ASTM D2240 | Shore A/D | 86/- | 91/- | 94/- | -/55 | -/63 |
חוזק מתיחה | ASTM D412 | MPa | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 |
100% מודולוס | ASTM D412 | MPa | 5 | 10 | 10 | 20 | 22 |
300% מודולוס | ASTM D412 | MPa | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 |
התארכות בהפסקה | ASTM D412 | % | 500 | 450 | 450 | 350 | 350 |
חוזק דמעות | ASTM D624 | kN/m | 110 | 150 | 170 | 190 | 200 |
Tg | DSC | ℃ | -28 | -20 | -15 | -12 | -8 |
הערה: הערכים לעיל מוצגים כערכים טיפוסיים ואין להשתמש בהם כמפרטים.
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו