M Series Framúrskarandi vatnsrofi, sveigjanleiki við lágan hita Pólýeter-undirstaða TPU
Eiginleikar
Framúrskarandi vatnsrof, sveigjanleiki við lágt hitastig, sveppavörn, öldrunarþol, veðrunarþol.
Umsókn
Flöt slönga, brunaslanga, slöngur, sveigjanleiki, vír og kapall, efnishúðun, kvikmynd og lak, eyrnamerki dýra, snjallúrband osfrv.
Eiginleikar | Standard | Eining | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Þéttleiki | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
hörku | ASTM D2240 | Shore A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Togstyrkur | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Lenging í hléi | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Tárastyrkur | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
ATH: Ofangreind gildi eru sýnd sem dæmigerð gildi og ætti ekki að nota sem forskriftir.
Vinnsluleiðbeiningar
Til að ná sem bestum árangri, fyrri þurrkun vörunnar í 3-4 klukkustundir við tiltekið hitastig í TDS.
Hægt er að nota vörurnar til sprautumótunar eða útpressunar og vinsamlegast athugaðu nánari upplýsingar í TDS.
Vinnsluleiðbeiningar fyrir sprautumótun | Vinnsluleiðbeiningar fyrir útpressun | |||
Atriði | Parameter | Atriði | Parameter | |
Stútur (℃) |
Gefið upp í TDS | Deyja (℃) |
Gefið upp í TDS | |
Mælingarsvæði (℃) | Millistykki (℃) | |||
Þjöppunarsvæði (℃) | Mælingarsvæði (℃) | |||
Fóðursvæði (℃) | Þjöppunarsvæði (℃) | |||
Innspýtingsþrýstingur (bar) | Fóðursvæði (℃) |
Skoðun
Allar vörur eru vel skoðaðar við framleiðslu og eftir framleiðslu. Greiningarvottorð (COA) gæti verið veitt ásamt vörunum.
Umbúðir
25KG/poki, 1250KG/bretti eða 1500KG/bretti, unnu viðarbretti
Vottanir
Við höfum fullar vottanir, svo sem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory