TPU berbasis Polieter Fleksibilitas Suhu Rendah dan Hidrolitik Luar Biasa
Fitur
Hidrolitik Yang Sangat Baik, Fleksibilitas Suhu Rendah, Anti Jamur, Ketahanan Penuaan, Ketahanan Terhadap Pelapukan.
Aplikasi
Selang Lay-flat, Selang Pemadam Kebakaran, Tabung, Flexitank, Kawat & Kabel, Pelapis Kain, Film & Lembaran, Tag Telinga Hewan, Tali Jam Tangan Pintar, dll.
Properti | Standar | Satuan | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Kepadatan | ASTM D792 | gram/cm3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | |
Kekerasan | ASTM D2240 | Pantai A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Kekuatan Tarik | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
Modulus 100%. | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
Modulus 300%. | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Perpanjangan Saat Istirahat | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Kekuatan Robek | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
CATATAN: Nilai di atas ditampilkan sebagai nilai tipikal dan tidak boleh digunakan sebagai spesifikasi.
Panduan Pemrosesan
Untuk hasil optimal, sebelumnya dilakukan pengeringan produk selama 3-4 jam pada suhu tertentu dalam TDS.
Produk dapat digunakan untuk cetakan injeksi atau ekstrusi, dan silakan periksa detail lebih lanjut di TDS.
Panduan Pemrosesan Cetakan Injeksi | Panduan Pemrosesan untuk Ekstrusi | |||
Barang | Parameter | Barang | Parameter | |
Nozel (℃) |
Diberikan dalam TDS | Mati (℃) |
Diberikan dalam TDS | |
Zona Pengukuran (℃) | Adaptor (℃) | |||
Zona Kompresi (℃) | Zona Pengukuran (℃) | |||
Zona Makan (℃) | Zona Kompresi (℃) | |||
Tekanan Injeksi (bar) | Zona Makan (℃) |
Inspeksi
Semua produk diperiksa dengan baik selama produksi dan setelah produksi. Certificate of Analysis (COA) dapat diberikan bersama dengan produk.
Kemasan
25KG/bag, 1250KG/pallet atau 1500KG/pallet, palet kayu olahan
Sertifikasi
Kami memiliki sertifikasi penuh, seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory