Serija M Izvrsna hidrolitička fleksibilnost na niskim temperaturama TPU na bazi polietera
Značajke
Izvrsna hidrolitička, fleksibilnost na niskim temperaturama, otpornost na gljivice, otpornost na starenje, otpornost na vremenske uvjete.
Primjena
Ravno crijevo, vatrogasno crijevo, cijevi, Flexitank, žica i kabel, premaz od tkanine, film i ploča, životinjske ušne markice, remen za pametni sat itd.
Svojstva | Standard | Jedinica | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Gustoća | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Tvrdoća | ASTM D2240 | Obala A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Vlačna čvrstoća | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% modula | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% modula | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Istezanje pri lomu | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Snaga kidanja | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
NAPOMENA: Gore navedene vrijednosti prikazane su kao tipične vrijednosti i ne smiju se koristiti kao specifikacije.
Vodič za obradu
Za optimalne rezultate potrebno je prethodno sušenje proizvoda tijekom 3-4 sata na zadanoj temperaturi u TDS.
Proizvodi se mogu koristiti za injekcijsko prešanje ili ekstruziju, a više detalja provjerite u TDS-u.
Vodič za obradu injekcijskim prešanjem | Vodič za obradu ekstruzijom | |||
Artikal | Parametar | Artikal | Parametar | |
Mlaznica (℃) |
Dano u TDS-u | Umri (℃) |
Dano u TDS-u | |
Zona mjerenja (℃) | Adapter (℃) | |||
Zona kompresije (℃) | Zona mjerenja (℃) | |||
Zona hranjenja (℃) | Zona kompresije (℃) | |||
Tlak ubrizgavanja (bar) | Zona hranjenja (℃) |
Inspekcija
Svi proizvodi su dobro pregledani tijekom proizvodnje i nakon proizvodnje. Potvrda analize (COA) može se dostaviti zajedno s proizvodima.
Pakiranje
25KG/vreća, 1250KG/paleta ili 1500KG/paleta, paleta od obrađenog drveta
Certifikati
Imamo potpune certifikate, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Nacionalni laboratorij CNAS