Sraith TPU Alafatacha Neamhbhuí
Gnéithe
Neamhbhuí, Trédhearcacht Sármhaith, Friotaíocht Imirce, Lúide Súile Éisc
Iarratas
PPF le haghaidh Feithicleach, Maisiú Inmheánach Feithicleach, Banda Faire, Píobáin & Tube, Sreang & Cábla, Gloiní Optúla, Scannán, etc.
Airíonna | Caighdeán | Aonad | A285 | A290 | A295 |
Dlús | Tiománaí ASTM D792 | g/cm3 | 1. 13 | 1. 16 | 1. 18 |
Cruas | Tiománaí ASTM D2240 | Cladach A/D | 85/- | 90/- | 95/- |
Neart Teanntachta | Tiománaí ASTM D412 | MPa | 25 | 25 | 30 |
Modúl 100%. | Tiománaí ASTM D412 | MPa | 5 | 6 | 13 |
300% Modúl | Tiománaí ASTM D412 | MPa | 13 | 15 | 28 |
Fadú ag Sos | Tiománaí ASTM D412 | % | 400 | 350 | 320 |
Neart cuimilt | ASTM D624 | kN/m | 75 | 85 | 145 |
Tg | DSC | ℃ | -40 | -37 | -32 |
TABHAIR FAOI DEARA: Taispeántar na luachanna thuas mar luachanna tipiciúla agus níor cheart iad a úsáid mar shonraíochtaí.
Treoir Próiseála
Le haghaidh na dtorthaí is fearr, triomaítear an táirge roimhe seo le linn 3-4 uair an chloig ag teocht ar leith sa TDS.
Is féidir na táirgí a úsáid le haghaidh múnlú insteallta nó easbhrúite, agus seiceáil le do thoil tuilleadh sonraí sa TDS.
Treoir Próiseála do Mhúnlú Instealladh | Treoir Próiseála le haghaidh Easbhrúite | |||
Mír | Paraiméadar | Mír | Paraiméadar | |
Buinne ( ℃) | Tugtar sa TDS | bás ( ℃) | Tugtar sa TDS | |
Crios Méadraithe( ℃) | Cuibheoir ( ℃) | |||
Crios Comhbhrú ( ℃) | Crios Méadraithe ( ℃) | |||
Crios Beathú(℃) | Crios Comhbhrú ( ℃) | |||
Brú Instealladh(barra) | Crios Cothaithe ( ℃) |
Deimhnithe
Tá deimhnithe iomlána againn, mar shampla ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Saotharlann Náisiúnta CNAS