E6-sarjan erinomainen läpinäkyvyys ja vähemmän kalansilmä-TPU:ta
Ominaisuudet
Erinomainen läpinäkyvyys, vähemmän kalansilmä, siirtokestävyys, UV-kestävyys.
Sovellus
Letku ja putki, ilmatyyny, kalanteroitu kalvo, T-Die Fillm, erittäin läpinäkyvät tuotteet jne.
Ominaisuudet | Vakio | Yksikkö | E685 | E690 | E695 | E655D | E665D |
Tiheys | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 18 | 1. 19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kovuus | ASTM D2240 | Ranta A/D | 86/- | 91/- | 94/- | -/55 | -/63 |
Vetolujuus | ASTM D412 | MPa | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 |
100 % moduuli | ASTM D412 | MPa | 5 | 10 | 10 | 20 | 22 |
300 % moduuli | ASTM D412 | MPa | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Break-venymä | ASTM D412 | % | 500 | 450 | 450 | 350 | 350 |
Repäisyvoima | ASTM D624 | kN/m | 110 | 150 | 170 | 190 | 200 |
Tg | DSC | ℃ | -28 | -20 | -15 | -12 | -8 |
HUOMAA: Yllä olevat arvot on esitetty tyypillisinä arvoina, eikä niitä tule käyttää spesifikaatioina.
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille