A-seeria mittekollane alifaatne TPU
Omadused
Mittekollane, suurepärane läbipaistvus, rändekindlus, vähem kalasilma
Rakendus
PPF autodele, autode sisekujundusele, kellarihmale, voolikule ja torule, juhtmele ja kaablile, optilistele prillidele, kiledele jne.
Omadused | Standardne | Üksus | A285 | A290 | A295 |
Tihedus | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 13 | 1. 16 | 1. 18 |
Kõvadus | ASTM D2240 | Kaldal A/D | 85/- | 90/- | 95/- |
Tõmbetugevus | ASTM D412 | MPa | 25 | 25 | 30 |
100% moodul | ASTM D412 | MPa | 5 | 6 | 13 |
300% moodul | ASTM D412 | MPa | 13 | 15 | 28 |
Break'i pikenemine | ASTM D412 | % | 400 | 350 | 320 |
Rebenemise tugevus | ASTM D624 | kN/m | 75 | 85 | 145 |
Tg | DSC | ℃ | -40 | -37 | -32 |
MÄRKUS. Ülaltoodud väärtused on näidatud tüüpiliste väärtustena ja neid ei tohiks kasutada spetsifikatsioonidena.
Töötlemise juhend
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks toote eelnev kuivatamine 3-4 tunni jooksul TDS-is etteantud temperatuuril.
Tooteid saab kasutada survevalamiseks või ekstrusiooniks ning vaadake lisateavet TDS-ist.
Injektsioonvormimise töötlemisjuhend | Ekstrusiooni töötlemise juhend | |||
Üksus | Parameeter | Üksus | Parameeter | |
Düüs (℃) | TDS-is antud | Surma (℃) | TDS-is antud | |
Mõõtmistsoon (℃) | Adapter (℃) | |||
Kompressioonitsoon (℃) | Mõõtmistsoon (℃) | |||
Söötmistsoon (℃) | Kompressioonitsoon (℃) | |||
Sissepritse rõhk (bar) | Söötmistsoon (℃) |
Sertifikaadid
Meil on täielikud sertifikaadid, nagu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory