M Serio Bonega Hidrolitika, Malalta Temperaturo Fleksebleco Polieter-bazita TPU
Karakterizaĵoj
Bonega Hidrolitika, Malalta Temperatura Fleksebleco, Kontraŭfunga, Maljuniĝanta rezisto, Veteraĝa Rezisto.
Apliko
Lay-plata Hoso, Fajra Hoso, Tuboj, Flexitank, Drato & Kablo, Ŝtofa Tegaĵo, Filmo & Folio, Besta Oreletikedo, Smart Watch Band, ktp.
Propraĵoj | Normo | Unuo | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Denso | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Malmoleco | ASTM D2240 | Bordo A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Tensila Forto | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulo | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulo | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Plilongiĝo ĉe Rompo | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Larmo Forto | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | —46 | -45 | —40 | —36 | —34 | -30 | -25 |
NOTO: La supraj valoroj estas montritaj kiel tipaj valoroj kaj ne devus esti uzataj kiel specifoj.
Gvidilo pri Pretigo
Por optimumaj rezultoj, antaŭa sekigado de la produkto dum 3-4 horoj ĉe donita temperaturo en la TDS.
La produktoj povas esti uzataj por injekto-muldado aŭ eltrudado, kaj bonvolu kontroli pli da detaloj en la TDS.
Pretiga Gvidilo por Injekto-Muldado | Pretiga Gvidilo por Ekstrudado | |||
Ero | Parametro | Ero | Parametro | |
Ajuto (℃) |
Donita en la TDS | Morto (℃) |
Donita en la TDS | |
Mezura Zono (℃) | Adaptilo (℃) | |||
Kunprema Zono (℃) | Mezura Zono (℃) | |||
Nutra Zono (℃) | Kunprema Zono (℃) | |||
Injekta premo (stango) | Nutra Zono (℃) |
Inspektado
Ĉiuj produktoj estas bone inspektitaj dum la produktado kaj post produktado. Atestilo pri Analizo (COA) povus esti provizita kune kun la produktoj.
Pakado
25KG/sako, 1250KG/paledo aŭ 1500KG/paledo, procesita ligna paleto
Atestoj
Ni havas plenajn atestojn, kiel ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS Nacia Laboratorio