E6 Serio Bonega Travidebleco Kaj Malpli Fiŝokula TPU
Trajtoj
Bonega Travidebleco, Malpli Fiŝokulo, Migrado-rezisto, UV-rezisto.
Apliko
Hose&Tube, Aerkuseno, Kalandrita Filmo, T-Die Fillm, Altaj Travideblaj Artikoloj, ktp.
Propraĵoj | Normo | Unuo | E685 | E690 | E695 | E655D | E665D |
Denso | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 18 | 1. 19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Malmoleco | ASTM D2240 | Bordo A/D | 86/- | 91/- | 94/- | -/55 | -/63 |
Tensila Forto | ASTM D412 | MPa | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 |
100% Modulo | ASTM D412 | MPa | 5 | 10 | 10 | 20 | 22 |
300% Modulo | ASTM D412 | MPa | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Plilongiĝo ĉe Rompo | ASTM D412 | % | 500 | 450 | 450 | 350 | 350 |
Larmo Forto | ASTM D624 | kN/m | 110 | 150 | 170 | 190 | 200 |
Tg | DSC | ℃ | -28 | -20 | -15 | -12 | -8 |
NOTO: La supraj valoroj estas montritaj kiel tipaj valoroj kaj ne devus esti uzataj kiel specifoj.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni