Cyfres H Hydoddedd toddyddion da, TPU TPU Hotmelt Crisialu Cyflym/Glud Toddyddion
Nodweddion
Hydoddedd toddyddion da, Crisialu Cyflym, Cryfder Bondio Gwyrdd Ardderchog a Chryfder Dal Terfynol.
Cais
Esgidiau, Gorchudd Ffabrig, Gludydd Pibell Tân, Ffilmiau Gludiol Hotmelt a Thapiau, ac ati.
Priodweddau | Safonol | Uned | H101 | H103 | H112 | H120 | H206 | H212 | H220 | H230 | H306 | H310 | H320 | H330 |
Dwysedd | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 16 | 1. 16 | 1. 16 | 1. 16 |
Caledwch | ASTM D2240 | Traeth A/D | 90 | 90 | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Cryfder Tynnol | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 20 | 20 | 35 | 38 | 40 | 40 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
Tfb | - | ℃ | 60 | 60 | 65 | 70 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
Gludedd (15% yn MEK, 25ºC) | ISO3219 | mPa.s | 50-100 | 200-500 | 800-1200 | 1500-2500 | 300 ~ 800 | 800 ~ 1500 | 1500 ~ 2500 | 2500 ~ 3500 | 300 ~ 800 | 800 ~ 1500 | 1500 ~ 2500 | 2500 ~ 3600 |
Amser Rhad ac Am Ddim | - | min | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 15 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Isafswm Tymheredd Ysgogi | - | ℃ | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 | 60 ~ 70 |
SYLWCH: Dangosir y gwerthoedd uchod fel gwerthoedd nodweddiadol ac ni ddylid eu defnyddio fel manylebau.
Canllaw Prosesu
I gael y canlyniadau gorau posibl, sychu'r cynnyrch yn flaenorol yn ystod 3-4 awr ar dymheredd penodol yn y TDS.
Gellir defnyddio'r cynhyrchion ar gyfer mowldio chwistrellu neu allwthio, a gwiriwch fwy o fanylion yn y TDS.
Canllaw Prosesu ar gyfer Mowldio Chwistrellu | Canllaw Prosesu ar gyfer Allwthio | |||
Eitem | Paramedr | Eitem | Paramedr | |
ffroenell (℃) | Rhoddir yn y TDS | marw ( ℃) | Rhoddir yn y TDS | |
Parth Mesurydd ( ℃) | Addasydd (℃) | |||
Parth Cywasgu ( ℃) | Parth Mesurydd (℃) | |||
Parth Bwydo ( ℃) | Parth Cywasgu (℃) | |||
Pwysedd Chwistrellu (bar) | Parth Bwydo (℃) |
Arolygiad
Mae'r holl gynhyrchion yn cael eu harchwilio'n dda yn ystod y cynhyrchiad ac ar ôl cynhyrchu. Gellid darparu Tystysgrif Dadansoddi (COA) ynghyd â'r cynhyrchion.
Pecynnu
25KG / bag, 1250KG / paled neu 1500KG / paled, paled pren wedi'i brosesu
Trin a Storio
1. Osgoi prosesu deunydd uwchlaw'r tymheredd prosesu thermol a argymhellir.
Dylai awyru cyffredinol da fod yn ddigonol ar gyfer y rhan fwyaf o amodau. Ystyriwch ddefnyddio system awyru gwacáu lleol mewn mannau allyrru prosesu.
2. Osgoi anadlu mygdarth prosesu thermol ac anweddau
3. Gall offer trin mecanyddol achosi ffurfio llwch. Osgoi anadlu llwch.
4. Defnyddiwch dechnegau sylfaen priodol wrth drin y cynnyrch hwn er mwyn osgoi taliadau electrostatig
5. Gall pelenni ar y llawr fod yn llithrig ac achosi cwympiadau
Argymhellion storio: Er mwyn cynnal ansawdd y cynnyrch, storio'r cynnyrch mewn man oer, sych. Cadwch mewn cynhwysydd wedi'i selio'n dynn.
Gwybodaeth HSE: Cymerwch MSDS er gwybodaeth.