Cyfres G TPU Bio-Seiliedig sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
Nodweddion
Bio-seiliedig (25% -70% yn ôl ASTM-D6866), Amgylchedd-gyfeillgar, Amser Gosod Cyflym, Elastigedd Ardderchog
Cais
Esgidiau, Electroneg, Modurol, Chwaraeon a Hamdden, Gofal Meddygol, Gor-fowldio, Ffilm a Thaflen, Cyfansawdd ac Addasydd, ac ati.
Priodweddau | Safonol | Uned | G185 | G190 | G195 | G155D | G370 | G375 | G685 | G690 | G70 | G75 | G80 | G85 | G90 | G95 |
Dwysedd | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 |
Caledwch | ASTM D2240 | Traeth A/D | 85/- | 90/ | 94/- | -/55 | 72/- | 77/- | 86/- | 91/- | 70/- | 75/- | 80/- | 85/- | 90/- | 95/- |
Cryfder Tynnol | ASTM D412 | MPa | 32 | 36 | 40 | 40 | 20 | 25 | 26 | 30 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 36 |
100% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 5 | 8 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
300% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 15 | 22 | 30 | 31 | 4 | 6 | 12 | 16 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 550 | 450 | 390 | 350 | 700 | 650 | 550 | 500 | 650 | 600 | 550 | 500 | 500 | 500 |
Cryfder rhwyg | ASTM D624 | kN/m | 90 | 120 | 145 | 160 | 50 | 75 | 100 | 115 | 70 | 80 | 95 | 100 | 115 | 120 |
Tg | DSC | ℃ | -30 | -28 | -25 | -20 | -43 | -42 | -25 | -22 | -35 | -30 | -25 | -23 | -20 | -20 |
Cynnwys Bio-Seiliedig | ASTM D6866 | % | 41 | 37 | 33 | 28 | 30 | 28 | 21 | 20 | 75 | 67 | 65 | 60 | 54 | 50 |
SYLWCH: Dangosir y gwerthoedd uchod fel gwerthoedd nodweddiadol ac ni ddylid eu defnyddio fel manylebau.
Canllaw Prosesu
I gael y canlyniadau gorau posibl, sychu'r cynnyrch yn flaenorol yn ystod 3-4 awr ar dymheredd penodol yn y TDS.
Gellir defnyddio'r cynhyrchion ar gyfer mowldio chwistrellu neu allwthio, a gwiriwch fwy o fanylion yn y TDS.
Canllaw Prosesu ar gyfer Mowldio Chwistrellu | Canllaw Prosesu ar gyfer Allwthio | |||
Eitem | Paramedr | Eitem | Paramedr | |
ffroenell (℃) | Rhoddir yn y TDS | marw ( ℃) | Rhoddir yn y TDS | |
Parth Mesurydd ( ℃) | Addasydd (℃) | |||
Parth Cywasgu ( ℃) | Parth Mesurydd (℃) | |||
Parth Bwydo ( ℃) | Parth Cywasgu (℃) | |||
Pwysedd Chwistrellu (bar) | Parth Bwydo (℃) |
Pecynnu
25KG / bag, 1250KG / paled neu 1500KG / paled, paled pren wedi'i brosesu
Trin a Storio
Osgoi prosesu deunydd uwchlaw'r tymheredd prosesu thermol a argymhellir.
Dylai awyru cyffredinol da fod yn ddigonol ar gyfer y rhan fwyaf o amodau. Ystyriwch ddefnyddio system awyru gwacáu lleol mewn mannau allyrru prosesu.
1. Osgoi anadlu mygdarth prosesu thermol ac anweddau
2. Gall offer trin mecanyddol achosi ffurfio llwch. Osgoi anadlu llwch.
3. Defnyddiwch dechnegau sylfaen priodol wrth drin y cynnyrch hwn er mwyn osgoi taliadau electrostatig
4. Gall pelenni ar y llawr fod yn llithrig ac achosi cwympiadau
Argymhellion storio: Er mwyn cynnal ansawdd y cynnyrch, storio'r cynnyrch mewn man oer, sych. Cadwch mewn cynhwysydd wedi'i selio'n dynn.
Gwybodaeth HSE: Cymerwch MSDS er gwybodaeth.
C: Allwch chi ddarparu samplau?
A: Gallwn ddarparu samplau. Cysylltwch â ni am y samplau
C: Pa borthladd allwch chi gyflwyno'r cargo?
A: Qingdao neu Shanghai.
C: Beth am yr amser arweiniol?
A: Fel arfer mae'n 30 diwrnod. Ar gyfer rhai graddau arferol, gallwn wneud dosbarthiad ar unwaith.
C: Beth am y taliad?
A: Dylai fod yn daliad ymlaen llaw.