Cyfres E8 PBS
Nodweddion
Bioddiraddadwy, compostadwy, di-wenwynig, ymwrthedd tymheredd isel da, eiddo ffisegol rhagorol, eiddo prosesu da, hawdd ei addasu.
Cais
Ffilm pacio, bagiau, bocs, gwellt yfed, llestri bwrdd, ffilm argriculture, nyddu, ffabrig heb ei wehyddu, erthyglau defnydd ac ati.
Priodweddau | Safonol | Uned | E801 | E810 | E820 | E850 |
Dwysedd | ASTM D792 | g/cm3 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Caledwch | ASTM D2240 | Traeth A/D | 97/- | 97/- | 97/- | 97/- |
Cryfder Tynnol | ASTM D412 | MPa | 50 | 50 | 45 | 30 |
100% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 20 | 20 | 20 | 18 |
300% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 25 | 25 | 24 | 22 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 600 | 600 | 550 | 450 |
Cryfder rhwyg | ASTM D624 | kN/m | 200 | 200 | 195 | 190 |
MFI | ASTM D1238 | g/10 munud | <3 | 3-12 | 15-25 | 45-55 |
Tm | DSC | ℃ | 114 | 114 | 114 | 114 |
HDT(0.45Mpa) | ASTM D395 | % | 92 | 92 | 90 | 88 |
SYLWCH: Dangosir y gwerthoedd uchod fel gwerthoedd nodweddiadol ac ni ddylid eu defnyddio fel manylebau. |
Pecynnu
25KG / bag, 1250KG / paled neu 1500KG / paled, paled pren wedi'i brosesu
Trin a Storio
1. Osgoi anadlu mygdarth prosesu thermol ac anweddau
2. Gall offer trin mecanyddol achosi ffurfio llwch. Osgoi anadlu llwch.
3. Defnyddiwch dechnegau sylfaen priodol wrth drin y cynnyrch hwn er mwyn osgoi taliadau electrostatig
4. Gall pelenni ar y llawr fod yn llithrig ac achosi cwympiadau
Argymhellion storio: Er mwyn cynnal ansawdd y cynnyrch, storio'r cynnyrch mewn man oer, sych. Cadwch mewn cynhwysydd wedi'i selio'n dynn.
Gwybodaeth HSE: Cymerwch MSDS er gwybodaeth.