TPU Gwrth-Statig Tryloyw a Gwrthsefyll Gwres
Nodweddion
Gellir addasu eiddo Tryloyw, Gwrth-statig, Mecanyddol Ardderchog, Gwrthsefyll Gwres, yn unol ag anghenion cwsmeriaid
Cais
Gwregysau Cludo, Tiwbiau Olew, Gwifrau a Cheblau ac ardaloedd eraill sydd angen gwrth-lwch a gwrth-statig
Priodweddau | Safonol | Uned | E70S | E80S | E85S | E90S | E95S |
Dwysedd | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Caledwch | ASTM D2240 | Traeth A/D | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Cryfder Tynnol | ASTM D412 | MPa | 24 | 26 | 34 | 38 | 45 |
100% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 |
300% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 6 | 8 | 12 | 15 | 21 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 600 | 550 | 400 |
Cryfder rhwyg | ASTM D624 | kN/m | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 |
Tg | DSC | ℃ | -38 | -37 | -35 | -32 | -30 |
Gwrthsefyll Arwyneb | GB1410 | 109 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 |
SYLWCH: Dangosir y gwerthoedd uchod fel gwerthoedd nodweddiadol ac ni ddylid eu defnyddio fel manylebau.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom