Cyfres TPU Aliffatig nad yw'n Felyn
Nodweddion
Heb fod yn Felyn, Tryloywder Ardderchog, Ymwrthedd Ymfudo, Llai o Lygad Pysgod
Cais
PPF ar gyfer Modurol, Addurno Mewnol Modurol, Band Gwylio, Hose & Tiwb, Gwifren a Chebl, Sbectol Optegol, Ffilm, ac ati.
Priodweddau | Safonol | Uned | A285 | A290 | A295 |
Dwysedd | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 13 | 1. 16 | 1. 18 |
Caledwch | ASTM D2240 | Traeth A/D | 85/- | 90/- | 95/- |
Cryfder Tynnol | ASTM D412 | MPa | 25 | 25 | 30 |
100% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 5 | 6 | 13 |
300% Modwlws | ASTM D412 | MPa | 13 | 15 | 28 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 400 | 350 | 320 |
Cryfder rhwyg | ASTM D624 | kN/m | 75 | 85 | 145 |
Tg | DSC | ℃ | -40 | -37 | -32 |
SYLWCH: Dangosir y gwerthoedd uchod fel gwerthoedd nodweddiadol ac ni ddylid eu defnyddio fel manylebau.
Canllaw Prosesu
I gael y canlyniadau gorau posibl, sychu'r cynnyrch yn flaenorol yn ystod 3-4 awr ar dymheredd penodol yn y TDS.
Gellir defnyddio'r cynhyrchion ar gyfer mowldio chwistrellu neu allwthio, a gwiriwch fwy o fanylion yn y TDS.
Canllaw Prosesu ar gyfer Mowldio Chwistrellu | Canllaw Prosesu ar gyfer Allwthio | |||
Eitem | Paramedr | Eitem | Paramedr | |
ffroenell (℃) | Rhoddir yn y TDS | marw ( ℃) | Rhoddir yn y TDS | |
Parth Mesurydd ( ℃) | Addasydd (℃) | |||
Parth Cywasgu ( ℃) | Parth Mesurydd (℃) | |||
Parth Bwydo ( ℃) | Parth Cywasgu (℃) | |||
Pwysedd Chwistrellu (bar) | Parth Bwydo (℃) |
Ardystiadau
Mae gennym ardystiadau llawn, megis ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Labordy Cenedlaethol CNAS