Serie M Eccellente TPU idrolitico, flessibile a bassa temperatura basato su polietere
Features
Eccellente idrolitica, flessibilità à bassa temperatura, antifungu, resistenza à l'invecchiamentu, resistenza à l'intemperie.
Applicazione
Tubu di lay-flat, Fire Hose, Tubi, Flexitank, Wire & Cable, Rivestimentu di tela, Film & Sheet, Animal Ear Tag, Smart Watch Band, etc.
Pruprietà | Standard | Unità | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Densità | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Durezza | ASTM D2240 | Riva A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Forza di Tensile | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Module | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulu | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Allungamentu à a rottura | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Forza di lacrime | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
NOTA: I valori sopra sò indicati cum'è valori tipici è ùn deve micca esse usatu cum'è specificazioni.
Guida di Trattamentu
Per risultati ottimali, siccazione previa di u pruduttu durante 3-4 ore à una temperatura determinata in u TDS.
I prudutti ponu esse aduprati per iniezione o estrusione, è per piacè verificate più dettagli in u TDS.
Guida di Trattamentu per l'Injection Molding | Guida di trasfurmazioni per l'estrusione | |||
Articulu | Parametru | Articulu | Parametru | |
Ugello (℃) |
Datu in u TDS | Die (℃) |
Datu in u TDS | |
Zona di misurazione (℃) | Adattatore (℃) | |||
Zona di cumpressione (℃) | Zona di misurazione (℃) | |||
Zona di alimentazione (℃) | Zona di cumpressione (℃) | |||
Pressione d'iniezione (bar) | Zona di alimentazione (℃) |
Ispezione
Tutti i prudutti sò bè inspeccionati durante a pruduzzione è dopu a produzzione. U Certificatu di Analisi (COA) puderia esse furnitu inseme cù i prudutti.
Imballaggio
25KG/bag, 1250KG/pallet o 1500KG/pallet, pallet di legnu trattatu
Certificazioni
Avemu certificazioni cumplete, cum'è ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, Laboratoriu Naziunale CNAS