H series Maayong solvent solubility, Fast Crystallization Hotmelt/Solvent Adhesive TPU
Mga bahin
Maayo nga solvent solubility, Fast Crystallization, Excellent Green Bonding Strength ug Final Holding Strength.
Aplikasyon
Mga Sapin sa Sapatos, Panapton nga Panapton, Papilit sa Fire Hose, Hotmelt Adhesive Films ug Tapes, ug uban pa.
Mga kabtangan | Estandard | Unit | H101 | H103 | H112 | H120 | H206 | H212 | H220 | H230 | H306 | H310 | H320 | H330 |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 15 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 2 | 1. 16 | 1. 16 | 1. 16 | 1. 16 |
Katig-a | ASTM D2240 | Baybayon A/D | 90 | 90 | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Kusog sa Tensile | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 20 | 20 | 35 | 38 | 40 | 40 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Elongation sa Break | ASTM D412 | % | 700 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 |
Tfb | - | ℃ | 60 | 60 | 65 | 70 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
Viscosity(15% sa MEK, 25ºC) | ISO3219 | mPa.s | 50-100 | 200-500 | 800-1200 | 1500-2500 | 300~800 | 800~1500 | 1500~2500 | 2500~3500 | 300~800 | 800~1500 | 1500~ 2500 | 2500~3600 |
Panahon nga Walay Tack | - | min | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 15 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Minimum nga Temperatura sa Pagpaaktibo | - | ℃ | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 55~65 | 60~70 | 60~70 | 60~70 | 60~70 |
PAHINUMDOM: Ang mga bili sa ibabaw gipakita isip tipikal nga mga bili ug dili angay gamiton isip mga detalye.
Giya sa Pagproseso
Para sa labing maayo nga resulta, ang miaging pagpauga sa produkto sulod sa 3-4 ka oras sa gihatag nga temperatura sa TDS.
Ang mga produkto mahimong gamiton alang sa paghulma sa injection o extrusion, ug palihug susiha ang dugang nga mga detalye sa TDS.
Giya sa Pagproseso alang sa Injection Molding | Giya sa Pagproseso alang sa Extrusion | |||
butang | Parameter | butang | Parameter | |
Nozzle (℃) | Gihatag sa TDS | Mamatay (℃) | Gihatag sa TDS | |
Metering Zone(℃) | Adapter(℃) | |||
Compression Zone(℃) | Metering Zone (℃) | |||
Feeding Zone(℃) | Compression Zone (℃) | |||
Presyon sa Injection(bar) | Feeding Zone (℃) |
Inspeksyon
Ang tanan nga mga produkto maayo nga gisusi sa panahon sa produksiyon ug pagkahuman sa produksiyon. Sertipiko sa Pagtuki (COA) mahimong ihatag uban sa mga produkto.
Pagputos
25KG / bag, 1250KG / pallet o 1500KG / pallet, giproseso nga kahoy nga pallet
Pagdumala ug Pagtipig
1. Likayi ang pagproseso sa materyal nga labaw sa girekomendar nga temperatura sa pagproseso sa init.
Ang maayo nga kinatibuk-ang bentilasyon kinahanglan nga igo alang sa kadaghanan nga mga kondisyon. Hunahunaa ang paggamit sa lokal nga bentilasyon sa tambutso sa pagproseso sa mga punto sa pagbuga.
2. Likayi ang pagginhawa sa init nga pagproseso sa mga aso ug mga alisngaw
3. Ang mekanikal nga kagamitan sa pagdumala mahimong hinungdan sa pagporma sa abog. Likayi ang pagginhawa og abog.
4. Gamita ang hustong mga teknik sa grounding sa pagdumala niini nga produkto aron malikayan ang electrostatic charges
5. Ang mga pellets sa salog mahimong danlog ug hinungdan sa pagkahulog
Mga rekomendasyon sa pagtipig: Aron mapadayon ang kalidad sa produkto, tipigi ang produkto sa usa ka bugnaw, uga nga lugar. Ibutang sa usa ka hugot nga silyado nga sudlanan.
Impormasyon sa HSE: Palihug kuhaa ang MSDS alang sa pakisayran.