M Series Excellent Hydrolytic, Low Temperature Flexibility Polyether-based TPU
Mga bahin
Maayo kaayo nga Hydrolytic, Low Temperature Flexibility, Anti-Fungus, Aging resistance, Weathering Resistance.
Aplikasyon
Lay-flat Hose, Fire Hose, Tubes, Flexitank, Wire & Cable, Fabric Coating, Film & Sheet, Animal Ear Tag, Smart Watch Band, ug uban pa.
Mga kabtangan | Estandard | Unit | M70 | M75 | M80 | M85 | M88 | M90 | M95 | M55D | M65D | |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 1 | 1. 11 | 1. 11 | 1. 12 | 1. 14 | 1. 16 | 1. 17 | |
Katig-a | ASTM D2240 | Baybayon A/D | 70/- | 74/- | 80/- | 86/- | 88/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | |
Kusog sa Tensile | ASTM D412 | MPa | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
Elongation sa Break | ASTM D412 | % | 700 | 700 | 600 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
Kusog sa luha | ASTM D624 | kN/m | 60 | 65 | 80 | 95 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
Tg | DSC | ℃ | -60 | -60 | -46 | -45 | -40 | -36 | -34 | -30 | -25 |
PAHINUMDOM: Ang mga bili sa ibabaw gipakita isip tipikal nga mga bili ug dili angay gamiton isip mga detalye.
Giya sa Pagproseso
Para sa labing maayo nga resulta, ang miaging pagpauga sa produkto sulod sa 3-4 ka oras sa gihatag nga temperatura sa TDS.
Ang mga produkto mahimong gamiton alang sa paghulma sa injection o extrusion, ug palihug susiha ang dugang nga mga detalye sa TDS.
Giya sa Pagproseso alang sa Injection Molding | Giya sa Pagproseso alang sa Extrusion | |||
butang | Parameter | butang | Parameter | |
Nozzle (℃) |
Gihatag sa TDS | Mamatay (℃) |
Gihatag sa TDS | |
Metering Zone(℃) | Adapter(℃) | |||
Compression Zone(℃) | Metering Zone (℃) | |||
Feeding Zone(℃) | Compression Zone (℃) | |||
Presyon sa Injection(bar) | Feeding Zone (℃) |
Inspeksyon
Ang tanan nga mga produkto maayo nga gisusi sa panahon sa produksiyon ug pagkahuman sa produksiyon. Sertipiko sa Pagtuki (COA) mahimong ihatag uban sa mga produkto.
Pagputos
25KG / bag, 1250KG / pallet o 1500KG / pallet, giproseso nga kahoy nga pallet
Mga Sertipikasyon
Kami adunay bug-os nga mga sertipikasyon, sama sa ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, CNAS National Laboratory