L Series Maayo nga Hydrolytic Resistance Polycaprolactone-Based TPU
Mga bahin
Maayo kaayo nga Hydrolytic Resistance, Oil Resistance, Abrasion Resistance, Resilience Performance, Low Temperature Flexibility
Aplikasyon
Oil Seal, Footwear, Belting, Hose & Tube, Wire, & Cable, Wheel & Caster, etc.
Mga kabtangan | Estandard | Unit | L80 | L85 | L90 | L95 | L55D | L65D | L75D | |
Densidad | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 19 | 1. 19 | 1. 19 | 1. 2 | 1. 21 | 1. 21 | 1. 22 | |
Katig-a | ASTM D2240 | Baybayon A/D | 82/- | 86/- | 92/- | 95/- | -/55 | -/65 | -/75 | |
Kusog sa Tensile | ASTM D412 | MPa | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 5 | 8 | 12 | 17 | 18 | 24 | 34 | |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 10 | 16 | 27 | 32 | 38 | 42 | 45 | |
Elongation sa Break | ASTM D412 | % | 550 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 300 | |
Kusog sa luha | ASTM D624 | kN/m | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 210 | 220 | |
Pagkawala sa Abrasion sa DIN | DIN 53516 | mm3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
Tg | DSC | ℃ | -42 | -40 | -38 | -37 | -36 | -34 | -30 | |
Set sa Compression | 22 ka oras @70 ℃ | ASTMD395 | % | 27 | 28 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 |
24 ka oras@100 ℃ | ASTMD395 | % | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 4S | 47 |
PAHINUMDOM: Ang mga bili sa ibabaw gipakita isip tipikal nga mga bili ug dili angay gamiton isip mga detalye.
Giya sa Pagproseso
Para sa labing maayo nga resulta, ang miaging pagpauga sa produkto sulod sa 3-4 ka oras sa gihatag nga temperatura sa TDS.
Ang mga produkto mahimong gamiton alang sa paghulma sa injection o extrusion, ug palihug susiha ang dugang nga mga detalye sa TDS.
Giya sa Pagproseso alang sa Injection Molding | Giya sa Pagproseso alang sa Extrusion | |||
butang | Parameter | butang | Parameter | |
Nozzle (℃) | Gihatag sa TDS | Mamatay (℃) | Gihatag sa TDS | |
Metering Zone(℃) | Adapter(℃) | |||
Compression Zone(℃) | Metering Zone (℃) | |||
Feeding Zone(℃) | Compression Zone (℃) | |||
Presyon sa Injection(bar) | Feeding Zone (℃) |
Q: Makahatag ka ba og mga sample?
A: Makahatag kami mga sample. Palihug kontaka kami alang sa mga sample
Q: Hain nga pantalan ang mahimo nimong ihatud ang kargamento?
A: Qingdao o Shanghai.
Q: Unsa man ang bahin sa lead time?
A: Kasagaran 30 ka adlaw. Para sa pipila ka normal nga mga grado, mahimo namong ipadala dayon.
Q: Unsa ang bahin sa pagbayad?
A: Kinahanglan nga bayad kini daan.