Sèrie E6 Excel·lent transparència i menys TPU d'ull de peix
Característiques
Excel·lent transparència, menys ull de peix, resistència a la migració, resistència UV.
Aplicació
Mànega i tub, coixí d'aire, pel·lícula calandrada, farcit de matriu en T, articles d'alta transparència, etc.
Propietats | Estàndard | Unitat | E685 | E690 | E695 | E655D | E665D |
Densitat | ASTM D792 | g/cm3 | 1. 18 | 1. 19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Duresa | ASTM D2240 | Shore A/D | 86/- | 91/- | 94/- | -/55 | -/63 |
Resistència a la tracció | ASTM D412 | MPa | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 |
Mòdul 100%. | ASTM D412 | MPa | 5 | 10 | 10 | 20 | 22 |
Mòdul 300%. | ASTM D412 | MPa | 15 | 25 | 30 | 35 | 35 |
Elongació a la ruptura | ASTM D412 | % | 500 | 450 | 450 | 350 | 350 |
Força de llàgrima | ASTM D624 | kN/m | 110 | 150 | 170 | 190 | 200 |
Tg | DSC | ℃ | -28 | -20 | -15 | -12 | -8 |
NOTA: Els valors anteriors es mostren com a valors típics i no s'han d'utilitzar com a especificacions.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho